VOTRE CRÉDIT EN LIGNE
Réponse en moins de 24 heures
Offre sans engagement !
Les principaux organismes bancaires qui prêtent de l’argent en Suisse
Taux d’intérêt | Montants | Délai de remboursement | |
---|---|---|---|
Banque Migros | 5.9% ou 7.9% | 1’000 à 100’000 chf | 6 à 84 mois |
Cashgate | 4.9%, 7.9%, 9.9% | 10’000 à 80’000 chf | 6 à 60 mois |
Bank-now | 4.5% à 9.9% | 1’000 à 250’000 chf | 6 à 84 mois |
Cembra Money Bank | 7.95% à 9.95% | 500 à 80’000 chf | 6 à 60 mois |
BCGE | 7.90% | 5’000 à 70’000 chf | 6 à 60 mois |
BCJ | 6.90% | 3’000 à 40’000 chf | 12 à 48 mois |
BCVS | 5.95% à 8.95% | 500 à 80’000 chf | 1 à 60 mois |
Eny Finance | 6.90% à 8.90% | 5’000 à 80’000 chf | 6 à 120 mois |
Bob Finance | 4.9% à 8.9% | 1’000 à 80’000 chf | 6 à 120 mois |
Schweizer Kredit | 6.95% à 9.95% | 2’000 à 250’000 chf | 6 à 120 mois |
CreditGate24 | 4.9% à 9.7% | 5’000 à 250’000 chf | 24 à 60 mois |
Montants, Taux d’intérêt, Durée de remboursement
Les montants prêtés sont compris entre 1’000 et 250’000 chf
Les taux d’intérêt varient de 4.5% à 9.95%. Plus les taux sont bas, et plus les conditions sont strictes et votre profil doit obtenir un excellent scoring. Parfois un taux dès 4.5% / 4.9% est proposé, mais ces offres s’adressent aux propriétaires de résidences.
Les durées de remboursement s’échelonnent de 1 à 120 mois.