As principais instituições bancárias que emprestam dinheiro na Suíça
Taxas de juros | Montantes | Período de reembolso | |
---|---|---|---|
Migros Bank | 5.9% ou 7.9% | 1’000 a100’000 chf | 6 a 84 meses |
Cashgate | 4.9%, 7.9%, 9.9% | 10’000 a 80’000 chf | 6 a 60 meses |
Bank-now | 4.5% a 9.9% | 1’000 a 250’000 chf | 6 a 84 meses |
Cembra Money Bank | 7.95% a 9.95% | 500 a 80’000 chf | 6 a 60 meses |
BCGE | 7.90% | 5’000 a 70’000 chf | 6 a 60 meses |
BCJ | 6.90% | 3’000 a 40’000 chf | 12 a 48 meses |
BCVS | 5.95% a 8.95% | 500 a 80’000 chf | 1 a 60 meses |
Eny Finance | 6.90% a 8.90% | 5’000 a 80’000 chf | 6 a 120 meses |
Bob Finance | 4.9% a 8.9% | 1’000 a 80’000 chf | 6 a 120 meses |
Schweizer Kredit | 6.95% a 9.95% | 2’000 a 250’000 chf | 6 a 120 meses |
CreditGate24 | 4.9% a 9.7% | 5’000 a 250’000 chf | 24 a 60 meses |
Montantes, taxa de juros, período de reembolso
Os montantes emprestados são entre 1.000 e 250.000 CHF
As taxas de juros variam de 4,5% a 9,95%. Quanto menor as taxas, mais rigorosas as condições e o seu perfil deve obter uma excelente pontuação. Por vezes, é oferecida uma taxa de 4,5% / 4,9%, mas essas ofertas são destinadas aos proprietários de imóveis.
Os prazos de reembolso variam de 1 a 120 meses.